Dazumba DZ 6000
| Output power | : | 20 Watt RMS |
| Power distribution | : | 3 Watt x 2 + 5 Watt RMS |
| Harmonic distortion | : | 0.3% 1 Watt 1KHz |
| Frequency range | : | 35 Hz - 20 KHz |
| Signal / noise rasio | : | >60dB |
| Separation | : | >45dB |
| Sensitivity | : | 300mV |
| Nominal impedance | : | 6Ω bass / 4Ω satellite |
| Dimension Satellites | : | 70 (W) x 173 (H) x70 (D) mm |
| Tweeter driver type | : | 2.5 |
| Driver rated power | : | - |
| Tweeter rated power | : | 5 Watt 4Ω |
| Subwoofer drive type | : | 4 |
| Subwoofer rated power | : | 6 Watt 6Ω |
| Dimensions Subwoofer | : | 152 (W) x220(H) x220 (D) mm |
| Dimensions | : | - |
Barang memerlukan pemesanan terlebih dahulu